![]() |
MÁLAGA SAILING CUP 2020
REAL CLUB MEDITERRÁNEO COPA ESPAÑA - CTO.ANDALUCÍA 04/09/2020 - 06/09/2020 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : ORC 2 |
Ord | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | GPH |
1 | AUT070 | CIUDAD DE MELILLA | JOSE LUÍS PÉREZ | JOSE LUÍS PÉREZ | RCM MELILLA | JV 49 | 2001 | 14.97 | 512.8 |
2 | ESP5111C | TUCAN | CARLOS LOPEZ | CARLOS LOPEZ | CN FUENGIROLA | FIRST 40.7 | 1997 | 11.92 | 596.8 |
3 | ESP6977 | UCOSOUND-TAREIST | JOAQUIN ANGOLOTI DEL MONTE | JOAQUIN ANGOLOTI DEL MONTE | RCN CANDADO | FIRST 40.7 | 1997 | 11.92 | 592.4 |
4 | ESP7352 | SIRIUS VI | ARMADA ESPAÑOLA | JORGE FLETHES | CN REGATAS | TP52 | 2005 | 15.84 | 454.4 |
5 | ESP8876 | PUERTO DEPORTIVO BENALMADENA | JAVIER BANDERAS | DANIEL CUEVAS | PD BENALMADENA | X-41 OD | 2006 | 12.35 | 576.3 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.4 | FLOI-JL8M | Fecha : 05/09/2020 11:22:12 |
![]() |