Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8440 | SOUL MARBELLA - AEDAS HOME | ASOCIACION DEP.CANALETA | IGNACIO ZALDIVE LOPEZ | RCMT PUNTA UMBRIA | SALONA 37 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP10937 | RAYTER | JAVIER Y ERNESTO VERA CARCAÑO | ERNESTO VERA CARCAÑO | R.C.MEDITERRANEO | DEHLER 38 DKB | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | ESP7852 | VIKINGO | ENRIQUE GONZALEZ | ENRIQUE GONZALEZ | C.N.BENALMADENA | FIRST 34.7 | 4 | 5 | 4 | 13 |
4 | ESP9023C | YA ANDARA | SAMUEL DOMENECH | SAMUEL DOMENECH | INDEPENDIENTE | FORTUNA 9 | 8 | 4 | 3 | 15 |
5 | AUT070 | MSC - CIUDAD DE MELILLA | JOSE LUIS PEREZ | JOSE LUIS PEREZ | R.C.M.MELILLA | JV 49 | 2 | 10 | 5 | 17 |
6 | ESP9645 | ELAMAR | JORGE DE TORRES PEREA | JORGE DE TORRES PEREA | R.C.MEDITERRANEO | FIRST 34.7 | 5 | 2 | 15 DNF |
22 |
7 | ESP5598 | FILU | RICARDO EGOZCUE | RICARDO EGOZCUE | C.N.BENALMADENA | GRAND SURPRISE | 7 | 11 | 6 | 24 |
8 | ESP8271 | UXAMA | PABLO VALENZUELA SAINZ | PABLO VALENZUELA SAINZ | R.C.MEDITERRANEO | MALBEC 360 R | 6 | 9 | 9 | 24 |
9 | ESP4122 | AMOR FATI | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | C.M.BENALMADENA | COMFORTINA 32 | 9 | 7 | 8 | 24 |
10 | ESP7270 | MARATHON DOS | ADONIS ESCUDERO BARRAL | EMILIO ESTEVEZ RIVAS | C.N.BENALMADENA | ASTRAEA 295 | 10 | 8 | 7 | 25 |
11 | ESP7686 | AQUILON | IGNACIO BENTHEM | IGNACIO BENTHEM | R.C.MEDITERRANEO | DEHLER 36 JV | 12 | 6 | 15 DNF |
33 |
12 | ESP3328C | ABALON | JAN-CAREL DE GROOT | JAN-CAREL DE GROOT | C.N.BENALMADENA | FIRST 32s5 (BK) | 13 | 13 | 10 | 36 |
13 | ESP7442C | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | C.N.MOTRIL | FIRST CLASS 8 | 11 | 14 | 11 | 36 |
14 | ESP4626 | SILKE | FRANCISCO ALARCON | CRISTOBAL SALAS | C.M.BENALMADENA | FIRST 33.7 | 15 DNF |
12 | 15 DNS |
42 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | CDL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT070 | ORC 0 | MSC - CIUDAD DE MELILLA | JOSE LUIS PEREZ | JOSE LUIS PEREZ | R.C.M.MELILLA | JV 49 | 12.941 |
2 | ESP10937 | ORC 3 | RAYTER | JAVIER Y ERNESTO VERA CARCAÑO | ERNESTO VERA CARCAÑO | R.C.MEDITERRANEO | DEHLER 38 DKB | 9.804 |
3 | ESP3328C | ORC 4 | ABALON | JAN-CAREL DE GROOT | JAN-CAREL DE GROOT | C.N.BENALMADENA | FIRST 32s5 (BK) | 7.608 |
4 | ESP4122 | ORC E | AMOR FATI | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | C.M.BENALMADENA | COMFORTINA 32 | 7.398 |
5 | ESP4626 | ORC 4 | SILKE | FRANCISCO ALARCON | CRISTOBAL SALAS | C.M.BENALMADENA | FIRST 33.7 | 8.642 |
6 | ESP5598 | ORC 3 | FILU | RICARDO EGOZCUE | RICARDO EGOZCUE | C.N.BENALMADENA | GRAND SURPRISE | 8.997 |
7 | ESP7270 | ORC 4 | MARATHON DOS | ADONIS ESCUDERO BARRAL | EMILIO ESTEVEZ RIVAS | C.N.BENALMADENA | ASTRAEA 295 | 7.808 |
8 | ESP7442C | ORC E | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | C.N.MOTRIL | FIRST CLASS 8 | 6.890 |
9 | ESP7686 | ORC 3 | AQUILON | IGNACIO BENTHEM | IGNACIO BENTHEM | R.C.MEDITERRANEO | DEHLER 36 JV | 9.111 |
10 | ESP7852 | ORC 4 | VIKINGO | ENRIQUE GONZALEZ | ENRIQUE GONZALEZ | C.N.BENALMADENA | FIRST 34.7 | 8.735 |
11 | ESP8271 | ORC 3 | UXAMA | PABLO VALENZUELA SAINZ | PABLO VALENZUELA SAINZ | R.C.MEDITERRANEO | MALBEC 360 R | 9.479 |
12 | ESP8440 | ORC 3 | SOUL MARBELLA - AEDAS HOME | ASOCIACION DEP.CANALETA | IGNACIO ZALDIVE LOPEZ | RCMT PUNTA UMBRIA | SALONA 37 | 9.669 |
13 | ESP9023C | ORC E | YA ANDARA | SAMUEL DOMENECH | SAMUEL DOMENECH | INDEPENDIENTE | FORTUNA 9 | 7.454 |
14 | ESP9645 | ORC 4 | ELAMAR | JORGE DE TORRES PEREA | JORGE DE TORRES PEREA | R.C.MEDITERRANEO | FIRST 34.7 | 8.601 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8440 | SOUL MARBELLA - AEDAS HOME | ASOCIACION DEP.CANALETA | IGNACIO ZALDIVE LOPEZ | RCMT PUNTA UMBRIA | 16:08:17 | 01:03:17 | 00:00:00 | 1 | |
2 | AUT070 | MSC - CIUDAD DE MELILLA | JOSE LUIS PEREZ | JOSE LUIS PEREZ | R.C.M.MELILLA | 16:01:01 | 00:56:01 | 00:03:38 | 2 | |
3 | ESP10937 | RAYTER | JAVIER Y ERNESTO VERA CARCAÑO | ERNESTO VERA CARCAÑO | R.C.MEDITERRANEO | 16:09:57 | 01:04:57 | 00:03:46 | 3 | |
4 | ESP7852 | VIKINGO | ENRIQUE GONZALEZ | ENRIQUE GONZALEZ | C.N.BENALMADENA | 16:17:10 | 01:12:10 | 00:08:51 | 4 | |
5 | ESP9645 | ELAMAR | JORGE DE TORRES PEREA | JORGE DE TORRES PEREA | R.C.MEDITERRANEO | 16:19:26 | 01:14:26 | 00:10:48 | 5 | |
6 | ESP8271 | UXAMA | PABLO VALENZUELA SAINZ | PABLO VALENZUELA SAINZ | R.C.MEDITERRANEO | 16:21:20 | 01:16:20 | 00:15:17 | 6 | |
7 | ESP5598 | FILU | RICARDO EGOZCUE | RICARDO EGOZCUE | C.N.BENALMADENA | 16:25:14 | 01:20:14 | 00:17:40 | 7 | |
8 | ESP9023C | YA ANDARA | SAMUEL DOMENECH | SAMUEL DOMENECH | INDEPENDIENTE | 16:32:58 | 01:27:58 | 00:18:41 | 8 | |
9 | ESP4122 | AMOR FATI | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | C.M.BENALMADENA | 16:37:03 | 01:32:03 | 00:24:25 | 9 | |
10 | ESP7270 | MARATHON DOS | ADONIS ESCUDERO BARRAL | EMILIO ESTEVEZ RIVAS | C.N.BENALMADENA | 16:41:22 | 01:36:22 | 00:27:11 | 10 | |
11 | ESP7442C | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | C.N.MOTRIL | 16:48:22 | 01:43:22 | 00:36:21 | 11 | |
12 | ESP7686 | AQUILON | IGNACIO BENTHEM | IGNACIO BENTHEM | R.C.MEDITERRANEO | 16:48:38 | 01:43:38 | 00:40:33 | 12 | |
13 | ESP3328C | ABALON | JAN-CAREL DE GROOT | JAN-CAREL DE GROOT | C.N.BENALMADENA | 17:15:30 | 02:10:30 | 01:00:04 | 13 | |
14 | ESP4626 | SILKE | FRANCISCO ALARCON | CRISTOBAL SALAS | C.M.BENALMADENA | DNF | 15 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8440 | SOUL MARBELLA - AEDAS HOME | ASOCIACION DEP.CANALETA | IGNACIO ZALDIVE LOPEZ | RCMT PUNTA UMBRIA | 12:24:22 | 00:54:22 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9645 | ELAMAR | JORGE DE TORRES PEREA | JORGE DE TORRES PEREA | R.C.MEDITERRANEO | 12:27:37 | 00:57:37 | 00:01:10 | 2 | |
3 | ESP10937 | RAYTER | JAVIER Y ERNESTO VERA CARCAÑO | ERNESTO VERA CARCAÑO | R.C.MEDITERRANEO | 12:25:17 | 00:55:17 | 00:01:26 | 3 | |
4 | ESP9023C | YA ANDARA | SAMUEL DOMENECH | SAMUEL DOMENECH | INDEPENDIENTE | 12:33:40 | 01:03:40 | 00:01:38 | 4 | |
5 | ESP7852 | VIKINGO | ENRIQUE GONZALEZ | ENRIQUE GONZALEZ | C.N.BENALMADENA | 12:28:16 | 00:58:16 | 00:02:01 | 5 | |
6 | ESP7686 | AQUILON | IGNACIO BENTHEM | IGNACIO BENTHEM | R.C.MEDITERRANEO | 12:28:41 | 00:58:41 | 00:02:14 | 6 | |
7 | ESP4122 | AMOR FATI | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | C.M.BENALMADENA | 12:35:26 | 01:05:26 | 00:02:56 | 7 | |
8 | ESP7270 | MARATHON DOS | ADONIS ESCUDERO BARRAL | EMILIO ESTEVEZ RIVAS | C.N.BENALMADENA | 12:35:10 | 01:05:10 | 00:02:58 | 8 | |
9 | ESP8271 | UXAMA | PABLO VALENZUELA SAINZ | PABLO VALENZUELA SAINZ | R.C.MEDITERRANEO | 12:27:42 | 00:57:42 | 00:03:36 | 9 | |
10 | AUT070 | MSC - CIUDAD DE MELILLA | JOSE LUIS PEREZ | JOSE LUIS PEREZ | R.C.M.MELILLA | 12:20:08 | 00:50:08 | 00:04:04 | 10 | |
11 | ESP5598 | FILU | RICARDO EGOZCUE | RICARDO EGOZCUE | C.N.BENALMADENA | 12:29:32 | 00:59:32 | 00:04:17 | 11 | |
12 | ESP4626 | SILKE | FRANCISCO ALARCON | CRISTOBAL SALAS | C.M.BENALMADENA | 12:37:18 | 01:07:18 | 00:06:18 | 12 | |
13 | ESP3328C | ABALON | JAN-CAREL DE GROOT | JAN-CAREL DE GROOT | C.N.BENALMADENA | 12:42:31 | 01:12:31 | 00:06:44 | 13 | |
14 | ESP7442C | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | C.N.MOTRIL | 12:39:04 | 01:09:04 | 00:06:45 | 14 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8440 | SOUL MARBELLA - AEDAS HOME | ASOCIACION DEP.CANALETA | IGNACIO ZALDIVE LOPEZ | RCMT PUNTA UMBRIA | 13:59:04 | 00:59:04 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP10937 | RAYTER | JAVIER Y ERNESTO VERA CARCAÑO | ERNESTO VERA CARCAÑO | R.C.MEDITERRANEO | 13:59:38 | 00:59:38 | 00:01:09 | 2 | |
3 | ESP9023C | YA ANDARA | SAMUEL DOMENECH | SAMUEL DOMENECH | INDEPENDIENTE | 14:08:10 | 01:08:10 | 00:01:25 | 3 | |
4 | ESP7852 | VIKINGO | ENRIQUE GONZALEZ | ENRIQUE GONZALEZ | C.N.BENALMADENA | 14:04:08 | 01:04:08 | 00:02:37 | 4 | |
5 | AUT070 | MSC - CIUDAD DE MELILLA | JOSE LUIS PEREZ | JOSE LUIS PEREZ | R.C.M.MELILLA | 13:53:09 | 00:53:09 | 00:02:45 | 5 | |
6 | ESP5598 | FILU | RICARDO EGOZCUE | RICARDO EGOZCUE | C.N.BENALMADENA | 14:02:46 | 01:02:46 | 00:02:47 | 6 | |
7 | ESP7270 | MARATHON DOS | ADONIS ESCUDERO BARRAL | EMILIO ESTEVEZ RIVAS | C.N.BENALMADENA | 14:11:50 | 01:11:50 | 00:04:09 | 7 | |
8 | ESP4122 | AMOR FATI | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | C.M.BENALMADENA | 14:15:25 | 01:15:25 | 00:06:05 | 8 | |
9 | ESP8271 | UXAMA | PABLO VALENZUELA SAINZ | PABLO VALENZUELA SAINZ | R.C.MEDITERRANEO | 14:06:57 | 01:06:57 | 00:07:12 | 9 | |
10 | ESP3328C | ABALON | JAN-CAREL DE GROOT | JAN-CAREL DE GROOT | C.N.BENALMADENA | 14:22:34 | 01:22:34 | 00:09:50 | 10 | |
11 | ESP7442C | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | C.N.MOTRIL | 14:20:52 | 01:20:52 | 00:11:22 | 11 | |
12 | ESP4626 | SILKE | FRANCISCO ALARCON | CRISTOBAL SALAS | C.M.BENALMADENA | DNS | 15 | |||
12 | ESP7686 | AQUILON | IGNACIO BENTHEM | IGNACIO BENTHEM | R.C.MEDITERRANEO | DNF | 15 | |||
12 | ESP9645 | ELAMAR | JORGE DE TORRES PEREA | JORGE DE TORRES PEREA | R.C.MEDITERRANEO | DNF | 15 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8440 | SOUL MARBELLA - AEDAS HOME | ASOCIACION DEP.CANALETA | IGNACIO ZALDIVE LOPEZ | RCMT PUNTA UMBRIA | SALONA 37 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP10937 | RAYTER | JAVIER Y ERNESTO VERA CARCAÑO | ERNESTO VERA CARCAÑO | R.C.MEDITERRANEO | DEHLER 38 DKB | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | ESP7852 | VIKINGO | ENRIQUE GONZALEZ | ENRIQUE GONZALEZ | C.N.BENALMADENA | FIRST 34.7 | 4 | 5 | 4 | 13 |
4 | ESP9023C | YA ANDARA | SAMUEL DOMENECH | SAMUEL DOMENECH | INDEPENDIENTE | FORTUNA 9 | 8 | 4 | 3 | 15 |
5 | AUT070 | MSC - CIUDAD DE MELILLA | JOSE LUIS PEREZ | JOSE LUIS PEREZ | R.C.M.MELILLA | JV 49 | 2 | 10 | 5 | 17 |
6 | ESP9645 | ELAMAR | JORGE DE TORRES PEREA | JORGE DE TORRES PEREA | R.C.MEDITERRANEO | FIRST 34.7 | 5 | 2 | 15 DNF |
22 |
7 | ESP5598 | FILU | RICARDO EGOZCUE | RICARDO EGOZCUE | C.N.BENALMADENA | GRAND SURPRISE | 7 | 11 | 6 | 24 |
8 | ESP8271 | UXAMA | PABLO VALENZUELA SAINZ | PABLO VALENZUELA SAINZ | R.C.MEDITERRANEO | MALBEC 360 R | 6 | 9 | 9 | 24 |
9 | ESP4122 | AMOR FATI | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | RAFAEL RUIZ RAMIREZ | C.M.BENALMADENA | COMFORTINA 32 | 9 | 7 | 8 | 24 |
10 | ESP7270 | MARATHON DOS | ADONIS ESCUDERO BARRAL | EMILIO ESTEVEZ RIVAS | C.N.BENALMADENA | ASTRAEA 295 | 10 | 8 | 7 | 25 |
11 | ESP7686 | AQUILON | IGNACIO BENTHEM | IGNACIO BENTHEM | R.C.MEDITERRANEO | DEHLER 36 JV | 12 | 6 | 15 DNF |
33 |
12 | ESP3328C | ABALON | JAN-CAREL DE GROOT | JAN-CAREL DE GROOT | C.N.BENALMADENA | FIRST 32s5 (BK) | 13 | 13 | 10 | 36 |
13 | ESP7442C | EUROYPA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | JOSE MANUEL LOPEZ-QUIÑONES GARCIA | C.N.MOTRIL | FIRST CLASS 8 | 11 | 14 | 11 | 36 |
14 | ESP4626 | SILKE | FRANCISCO ALARCON | CRISTOBAL SALAS | C.M.BENALMADENA | FIRST 33.7 | 15 DNF |
12 | 15 DNS |
42 |